Capdella - Vall Fosca |
|
| Dades recollides a les 10:02 del dia 05/11/10 | |
|
Imatge de Capdella - Vall Fosca |
| Valors totals registrats entre les 00:00 i les 10:02 del 05/11/10 | |
|
|
Evolució en les darreres 72h |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.8 | 5.6 | 80 | 997.5 | 0.3 | 187 | 8.4 | 2.9 | 88 | 65 | 1004.0 | 992.5 | 7.6 |
| 2 | 14.8 | 8.0 | 50 | 1006.8 | 0.9 | 202 | 13.1 | 5.9 | 64 | 28 | 1011.4 | 1002.6 | 11.6 |
| 3 | 17.6 | 11.3 | 39 | 1012.2 | 0.8 | 50 | 15.2 | 6.3 | 59 | 21 | 1016.9 | 1008.3 | 8.5 |
| 4 | 0.2 | 12.2 | 46 | 1017.7 | 0.4 | 209 | 18.1 | 8.4 | 61 | 26 | 1019.6 | 1016.1 | 5.4 |
| 5 | 0.0 | 8.8 | 54 | 1018.2 | 0.2 | 252 | 11.4 | 6.9 | 68 | 43 | 1019.6 | 1016.7 | 3.1 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


