| Estat del temps a Mont-roig del Camp |
| Dades recollides a les 22:02 UTC del dia 18/05/12 | |
|---|---|
|
![]() Mont-roig del Camp Animació 24h Avui | Ahir |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 22:02 del 18/05/12 | |
|---|---|
Mínima: 15.8ºC a les 0:04
Mínima: 71% a les 12:42 |
Mínima: 1007.1 hPa a les 16:59
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 13.6 | 75 | 1014.0 | 2.0 | 163 | 17.2 | 8.7 | 90 | 56 | 1015.6 | 1012.4 | 7.2 |
| 2 | 0.0 | 13.8 | 80 | 1015.0 | 2.1 | 196 | 18.4 | 9.6 | 90 | 47 | 1016.2 | 1014.1 | 8.5 |
| 3 | 0.0 | 14.4 | 86 | 1011.7 | 2.0 | 164 | 17.0 | 10.6 | 92 | 77 | 1014.4 | 1008.9 | 8.0 |
| 4 | 6.8 | 15.3 | 83 | 1006.6 | 1.6 | 215 | 20.4 | 12.4 | 93 | 60 | 1008.9 | 1005.0 | 9.4 |
| 5 | 0.0 | 16.9 | 67 | 1006.5 | 2.8 | 233 | 20.0 | 13.7 | 86 | 46 | 1008.2 | 1005.4 | 11.2 |
| 6 | 0.0 | 16.2 | 74 | 1010.8 | 2.7 | 187 | 21.3 | 14.3 | 91 | 41 | 1016.2 | 1006.6 | 12.1 |
| 7 | 0.0 | 16.0 | 82 | 1016.4 | 1.8 | 97 | 19.3 | 12.1 | 92 | 67 | 1017.3 | 1015.6 | 8.0 |
| 8 | 0.0 | 17.9 | 80 | 1014.7 | 1.2 | 181 | 22.7 | 13.1 | 93 | 58 | 1016.1 | 1013.5 | 5.8 |
| 9 | 0.0 | 17.6 | 83 | 1017.1 | 1.6 | 55 | 20.7 | 14.3 | 93 | 68 | 1019.9 | 1014.6 | 6.3 |
| 10 | 0.0 | 18.8 | 61 | 1021.3 | 1.7 | 181 | 22.6 | 13.9 | 83 | 44 | 1023.3 | 1019.4 | 5.8 |
| 11 | 0.0 | 19.6 | 65 | 1022.9 | 1.9 | 172 | 23.5 | 15.4 | 80 | 49 | 1024.0 | 1021.9 | 7.6 |
| 12 | 0.0 | 20.9 | 70 | 1021.1 | 1.5 | 159 | 25.5 | 16.2 | 85 | 60 | 1023.4 | 1019.8 | 6.3 |
| 13 | 0.0 | 19.7 | 81 | 1016.6 | 2.0 | 101 | 22.5 | 16.6 | 89 | 70 | 1019.8 | 1013.9 | 7.2 |
| 14 | 0.0 | 17.9 | 77 | 1014.2 | 3.0 | 196 | 20.6 | 15.0 | 86 | 65 | 1016.6 | 1011.8 | 12.5 |
| 15 | 0.0 | 19.2 | 44 | 1014.5 | 3.9 | 255 | 25.4 | 14.7 | 88 | 21 | 1016.7 | 1012.4 | 15.2 |
| 16 | 0.0 | 15.2 | 67 | 1019.2 | 4.1 | 24 | 18.6 | 12.4 | 89 | 47 | 1020.8 | 1016.6 | 16.5 |
| 17 | 2.4 | 15.8 | 92 | 1014.2 | 2.0 | 105 | 16.9 | 14.3 | 96 | 86 | 1019.0 | 1010.4 | 7.6 |
| 18 | 0.0 | 17.1 | 85 | 1008.3 | 3.5 | 94 | 19.3 | 15.8 | 95 | 72 | 1010.4 | 1007.2 | 9.4 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


