| Estat del temps a Mont-roig del Camp |
| Dades recollides a les 17:30 UTC del dia 22/03/13 | |
|---|---|
|
![]() Mont-roig del Camp Animació 24h Avui | Ahir |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 17:30 del 22/03/13 | |
|---|---|
Mínima: 7.3ºC a les 6:29
Mínima: 75% a les 12:59 |
Mínima: 990.9 hPa a les 17:00
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 9.0 | 8.7 | 79 | 996.5 | 0.0 | 84 | 12.2 | 6.3 | 91 | 63 | 999.9 | 995.1 | 2.2 |
| 2 | 0.0 | 9.9 | 67 | 1002.4 | 0.1 | 135 | 15.7 | 6.9 | 82 | 48 | 1004.3 | 999.6 | 7.6 |
| 3 | 0.0 | 9.5 | 75 | 1001.9 | 0.0 | 107 | 13.7 | 6.1 | 83 | 58 | 1004.1 | 1000.3 | 0.4 |
| 4 | 2.4 | 10.7 | 83 | 996.0 | 0.2 | 359 | 13.2 | 7.4 | 95 | 72 | 1000.2 | 990.9 | 7.6 |
| 5 | 33.0 | 12.6 | 93 | 985.8 | 0.0 | 0 | 14.0 | 11.7 | 97 | 88 | 990.4 | 980.1 | 2.2 |
| 6 | 30.2 | 13.9 | 82 | 980.2 | 0.0 | 63 | 18.2 | 11.8 | 96 | 64 | 985.1 | 976.4 | 0.4 |
| 7 | 0.0 | 15.9 | 72 | 987.5 | 0.0 | 68 | 19.8 | 12.5 | 94 | 55 | 990.0 | 985.0 | 0.4 |
| 8 | 0.0 | 15.8 | 62 | 990.0 | 0.0 | 77 | 19.5 | 12.6 | 92 | 51 | 992.1 | 985.6 | 0.4 |
| 9 | 0.0 | 14.5 | 67 | 990.7 | 0.0 | 5 | 19.1 | 11.8 | 79 | 51 | 992.3 | 989.5 | 5.4 |
| 10 | 0.2 | 15.1 | 56 | 988.1 | 0.1 | 48 | 18.2 | 12.2 | 73 | 43 | 989.3 | 987.1 | 10.3 |
| 11 | 0.0 | 13.5 | 58 | 987.6 | 1.6 | 106 | 17.2 | 11.2 | 70 | 47 | 989.7 | 986.4 | 19.2 |
| 12 | 0.0 | 12.6 | 57 | 985.8 | 1.3 | 75 | 16.3 | 9.3 | 69 | 43 | 987.5 | 983.7 | 21.0 |
| 13 | 0.4 | 7.0 | 62 | 982.3 | 2.6 | 69 | 9.8 | 4.1 | 83 | 45 | 987.1 | 979.8 | 21.9 |
| 14 | 0.0 | 7.6 | 52 | 991.6 | 0.0 | 0 | 12.4 | 3.8 | 66 | 37 | 995.4 | 986.9 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 8.9 | 49 | 999.7 | 0.0 | 0 | 13.8 | 5.6 | 61 | 37 | 1002.8 | 995.6 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 9.6 | 75 | 998.4 | 0.0 | 0 | 12.7 | 5.2 | 92 | 55 | 1002.5 | 994.8 | 0.0 |
| 17 | 0.6 | 11.1 | 90 | 987.4 | 0.0 | 0 | 13.1 | 9.6 | 95 | 80 | 994.9 | 982.6 | 0.4 |
| 18 | 0.2 | 11.9 | 60 | 987.4 | 0.0 | 0 | 15.6 | 7.5 | 88 | 35 | 992.5 | 982.4 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 11.4 | 66 | 990.3 | 0.0 | 0 | 14.3 | 8.0 | 90 | 48 | 992.5 | 986.8 | 0.0 |
| 20 | 0.4 | 12.4 | 64 | 993.7 | 0.0 | 0 | 16.4 | 8.4 | 91 | 32 | 1003.1 | 986.5 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 12.0 | 66 | 1001.8 | 0.5 | 210 | 16.1 | 8.2 | 93 | 46 | 1003.9 | 998.4 | 4.9 |
| 22 | 0.0 | 11.0 | 85 | 994.4 | 0.8 | 11 | 15.0 | 7.3 | 91 | 75 | 998.0 | 991.0 | 4.9 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


