Estat del temps a Mont-roig del Camp

Dades recollides a les 22:02 UTC del dia 18/05/12
  • Temperatura: 16.7°C
  • Humitat: 82%
  • Pressió: 1008.1 hPa
  • Punt de rosada: 13.6°C
  • Precipitació des de les 00: 0.0 mm
  • Vent (darrers 10 minuts)
    • Velocitat: 9.7 km/h
    • Direcció: 59° (ENE)
  • Irradiància total global: W/m²
  • Índex ultraviolat: --- 
  • Dades astronòmiques
    • Sol: sortida 04.27, posta 19.09
    • Crepuscle: matutí 03.54, vespertí 19.41

    Per interpretar aquestes dades, llegiu si us plau el peu de pàgina


Ampliar Imagen
      Mont-roig del Camp              Animació 24h Avui | Ahir

Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 22:02 del 18/05/12
  • Temperatura:
    • Màxima: 19.3ºC a les 12:20
      Mínima: 15.8ºC a les 0:04
  • Humitat:
    • Màxima: 95% a les 4:12
      Mínima: 71% a les 12:42
  • Irradiància màxima: 1206 W/m2 a les 11:24
  • Pressió:
    • Màxima: 1010.3 hPa a les 0:00
      Mínima: 1007.1 hPa a les 16:59
  • Vent:
    • Ratxa màxima: 33.8 km/h a les 10:33
          
  • Índex ultraviolat màxim: --- a les ---

Evolució en les darreres 72h

Resum maig 2012
Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.6 751014.0 2.0163 17.2 8.7 90 561015.61012.4 7.2
2 0.0 13.8 801015.0 2.1196 18.4 9.6 90 471016.21014.1 8.5
3 0.0 14.4 861011.7 2.0164 17.0 10.6 92 771014.41008.9 8.0
4 6.8 15.3 831006.6 1.6215 20.4 12.4 93 601008.91005.0 9.4
5 0.0 16.9 671006.5 2.8233 20.0 13.7 86 461008.21005.411.2
6 0.0 16.2 741010.8 2.7187 21.3 14.3 91 411016.21006.612.1
7 0.0 16.0 821016.4 1.8 97 19.3 12.1 92 671017.31015.6 8.0
8 0.0 17.9 801014.7 1.2181 22.7 13.1 93 581016.11013.5 5.8
9 0.0 17.6 831017.1 1.6 55 20.7 14.3 93 681019.91014.6 6.3
10 0.0 18.8 611021.3 1.7181 22.6 13.9 83 441023.31019.4 5.8
11 0.0 19.6 651022.9 1.9172 23.5 15.4 80 491024.01021.9 7.6
12 0.0 20.9 701021.1 1.5159 25.5 16.2 85 601023.41019.8 6.3
13 0.0 19.7 811016.6 2.0101 22.5 16.6 89 701019.81013.9 7.2
14 0.0 17.9 771014.2 3.0196 20.6 15.0 86 651016.61011.812.5
15 0.0 19.2 441014.5 3.9255 25.4 14.7 88 211016.71012.415.2
16 0.0 15.2 671019.2 4.1 24 18.6 12.4 89 471020.81016.616.5
17 2.4 15.8 921014.2 2.0105 16.9 14.3 96 861019.01010.4 7.6
18 0.0 17.1 851008.3 3.5 94 19.3 15.8 95 721010.41007.2 9.4
19-------------
20-------------
21-------------
22-------------
23-------------
24-------------
25-------------
26-------------
27-------------
28-------------
29-------------
30-------------
31-------------

T-HP-PV-D


Consulta mesos anteriors     |     Fitxer de dades darrers dies

Observacions: