Ajuntament d'Esplugues de Llobregat |
|
| Dades recollides a les 0:12 del dia 19/05/12 | |
|
Imatge de Can Tintoré |
| Valors totals registrats entre les 00:00 i les 0:12 del 19/05/12 | |
|
|
Evolució en les darreres 72h |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 14.1 | 67 | 1012.2 | 0.3 | 179 | 18.8 | 8.5 | 93 | 37 | 1013.4 | 1011.2 | 8.0 |
| 2 | 0.0 | 15.1 | 69 | 1013.1 | 0.9 | 195 | 20.3 | 9.9 | 100 | 29 | 1014.2 | 1012.2 | 9.8 |
| 3 | 0.0 | 15.1 | 74 | 1009.9 | 1.0 | 208 | 18.9 | 11.4 | 91 | 55 | 1012.8 | 1007.1 | 9.8 |
| 4 | 0.0 | 15.9 | 77 | 1004.8 | 0.3 | 219 | 19.9 | 12.8 | 95 | 52 | 1007.7 | 1002.8 | 9.4 |
| 5 | 0.0 | 17.3 | 57 | 1004.2 | 1.1 | 210 | 22.2 | 12.4 | 85 | 30 | 1004.9 | 1003.5 | 13.0 |
| 6 | 0.0 | 16.0 | 67 | 1008.5 | 0.6 | 84 | 18.7 | 14.1 | 79 | 47 | 1014.0 | 1004.8 | 9.4 |
| 7 | 0.0 | 16.5 | 65 | 1014.5 | 0.4 | 197 | 20.9 | 11.6 | 83 | 50 | 1015.7 | 1013.5 | 6.3 |
| 8 | 0.0 | 18.4 | 68 | 1012.5 | 0.4 | 172 | 23.3 | 14.2 | 99 | 46 | 1014.2 | 1011.4 | 8.9 |
| 9 | 0.0 | 17.5 | 81 | 1015.1 | 0.7 | 70 | 20.7 | 15.1 | 100 | 58 | 1017.8 | 1013.1 | 6.3 |
| 10 | 0.0 | 20.2 | 46 | 1019.0 | 0.3 | 174 | 25.0 | 14.6 | 78 | 26 | 1020.9 | 1017.4 | 7.2 |
| 11 | 0.0 | 22.0 | 36 | 1020.3 | 0.6 | 189 | 26.2 | 17.2 | 50 | 27 | 1021.2 | 1019.2 | 9.4 |
| 12 | 0.0 | 22.5 | 49 | 1019.0 | 0.6 | 151 | 27.3 | 18.9 | 66 | 35 | 1021.1 | 1017.0 | 9.8 |
| 13 | 0.8 | 19.5 | 76 | 1015.3 | 0.6 | 78 | 23.3 | 17.5 | 99 | 61 | 1018.6 | 1013.1 | 6.3 |
| 14 | 0.0 | 18.9 | 62 | 1012.3 | 1.2 | 188 | 20.8 | 17.3 | 75 | 54 | 1014.4 | 1009.8 | 12.5 |
| 15 | 0.0 | 18.6 | 60 | 1012.4 | 1.1 | 151 | 22.3 | 16.2 | 84 | 31 | 1014.7 | 1011.4 | 8.5 |
| 16 | 0.4 | 16.0 | 68 | 1016.9 | 0.9 | 86 | 18.3 | 13.8 | 96 | 49 | 1018.8 | 1014.3 | 8.0 |
| 17 | 0.0 | 15.9 | 78 | 1013.4 | 0.6 | 202 | 19.5 | 13.2 | 100 | 59 | 1018.0 | 1009.3 | 8.5 |
| 18 | 0.0 | 16.5 | 83 | 1007.4 | 2.2 | 38 | 18.4 | 15.3 | 94 | 67 | 1010.1 | 1005.9 | 11.6 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


