Ajuntament d'Esplugues de Llobregat |
|
| Dades recollides a les 22:59 del dia 25/05/13 | |
|
Imatge de Can Tintoré |
| Valors totals registrats entre les 00:00 i les 22:59 del 25/05/13 | |
|
|
Evolució en les darreres 72h |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.2 | 14.5 | 67 | 1012.6 | 0.5 | 191 | 18.8 | 10.4 | 100 | 42 | 1013.7 | 1011.3 | 8.0 |
| 2 | 0.2 | 14.6 | 66 | 1012.4 | 0.5 | 19 | 18.1 | 10.9 | 90 | 52 | 1013.7 | 1011.5 | 7.6 |
| 3 | 0.2 | 15.0 | 62 | 1013.9 | 0.6 | 231 | 18.8 | 10.6 | 87 | 46 | 1015.4 | 1012.7 | 8.9 |
| 4 | 0.0 | 16.1 | 64 | 1015.0 | 0.6 | 222 | 20.3 | 12.5 | 100 | 40 | 1016.9 | 1013.9 | 9.8 |
| 5 | 0.0 | 16.1 | 80 | 1015.1 | 0.5 | 204 | 21.1 | 11.6 | 100 | 42 | 1016.8 | 1013.4 | 9.8 |
| 6 | 0.0 | 17.7 | 74 | 1014.3 | 0.4 | 198 | 22.2 | 13.3 | 100 | 41 | 1015.9 | 1012.4 | 8.9 |
| 7 | 0.0 | 19.4 | 64 | 1011.7 | 0.5 | 148 | 25.0 | 14.9 | 100 | 34 | 1013.7 | 1010.3 | 6.3 |
| 8 | 0.0 | 20.0 | 55 | 1010.6 | 0.2 | 150 | 24.1 | 16.1 | 71 | 39 | 1012.2 | 1009.3 | 7.6 |
| 9 | 0.0 | 19.1 | 80 | 1011.4 | 0.1 | 60 | 22.6 | 16.4 | 100 | 51 | 1012.9 | 1009.4 | 5.4 |
| 10 | 0.0 | 17.2 | 96 | 1012.7 | 0.4 | 236 | 18.9 | 15.5 | 100 | 79 | 1015.7 | 1009.7 | 8.5 |
| 11 | 0.0 | 16.8 | 86 | 1015.2 | 0.4 | 130 | 20.1 | 14.9 | 100 | 47 | 1017.3 | 1013.8 | 8.0 |
| 12 | 0.0 | 15.9 | 79 | 1017.0 | 0.3 | 51 | 18.7 | 13.1 | 100 | 50 | 1018.4 | 1015.7 | 5.8 |
| 13 | 0.0 | 16.5 | 81 | 1016.3 | 0.5 | 226 | 19.9 | 13.3 | 100 | 56 | 1018.5 | 1013.4 | 8.9 |
| 14 | 0.6 | 16.0 | 95 | 1008.9 | 0.0 | 205 | 18.7 | 13.8 | 100 | 64 | 1013.9 | 1003.1 | 5.8 |
| 15 | 7.6 | 15.0 | 95 | 997.9 | 0.7 | 45 | 18.3 | 12.2 | 100 | 64 | 1003.0 | 995.7 | 10.7 |
| 16 | 17.2 | 12.2 | 83 | 996.1 | 0.5 | 289 | 15.6 | 8.9 | 100 | 56 | 997.5 | 994.9 | 7.2 |
| 17 | 0.4 | 14.6 | 70 | 997.6 | 0.4 | 184 | 18.3 | 10.1 | 100 | 43 | 999.5 | 995.9 | 8.5 |
| 18 | 0.2 | 14.6 | 71 | 1000.7 | 1.2 | 205 | 17.3 | 11.6 | 100 | 42 | 1005.6 | 996.6 | 12.5 |
| 19 | 0.6 | 13.5 | 70 | 1010.2 | 1.0 | 251 | 18.8 | 10.8 | 100 | 40 | 1015.0 | 1005.5 | 10.7 |
| 20 | 0.4 | 13.0 | 83 | 1015.0 | 0.6 | 20 | 15.0 | 10.4 | 100 | 62 | 1016.1 | 1013.5 | 7.2 |
| 21 | 0.4 | 14.4 | 74 | 1012.5 | 0.4 | 57 | 18.6 | 10.7 | 100 | 46 | 1016.0 | 1009.0 | 7.2 |
| 22 | 0.2 | 17.7 | 59 | 1007.5 | 2.1 | 290 | 26.2 | 12.6 | 85 | 27 | 1010.8 | 1004.2 | 9.8 |
| 23 | 0.2 | 17.7 | 56 | 1007.5 | 1.3 | 247 | 23.1 | 13.6 | 91 | 37 | 1009.2 | 1004.5 | 11.2 |
| 24 | 0.0 | 14.1 | 58 | 1010.1 | 1.2 | 182 | 17.3 | 11.1 | 98 | 40 | 1011.6 | 1008.7 | 9.4 |
| 25 | 0.0 | 13.6 | 61 | 1011.3 | 0.6 | 200 | 17.3 | 9.9 | 100 | 46 | 1013.7 | 1009.6 | 8.5 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


