| Estat del temps a Llessuí |
| Dades recollides a les 14:44 del dia 07/03/11 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | ||||||||||||
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 14:44 del 07/03/11 | |
|---|---|
Mínima: 0.3ºC a les 5:49
Mínima: 29% a les 13:23 |
Mínima: 1013.8 hPa a les 4:29
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | -1.0 | 50 | 1015.7 | 3.4 | 1 | 2.6 | -3.6 | 64 | 37 | 1017.0 | 1014.3 | 17.9 |
| 2 | 0.0 | 0.1 | 52 | 1013.2 | 1.4 | 359 | 3.8 | -3.0 | 64 | 34 | 1014.5 | 1011.4 | 10.7 |
| 3 | 1.6 | -2.5 | 76 | 1014.5 | 0.2 | 354 | -1.1 | -3.5 | 88 | 61 | 1016.8 | 1012.3 | 2.2 |
| 4 | 0.0 | 1.1 | 67 | 1016.0 | 0.7 | 358 | 6.4 | -2.4 | 81 | 42 | 1017.2 | 1013.4 | 5.8 |
| 5 | 0.0 | 2.4 | 62 | 1015.1 | 0.7 | 35 | 8.0 | -1.9 | 81 | 40 | 1016.7 | 1013.1 | 7.2 |
| 6 | 0.0 | 3.5 | 52 | 1013.4 | 1.1 | 3 | 9.3 | -1.4 | 68 | 32 | 1015.2 | 1011.3 | 8.0 |
| 7 | 0.0 | 3.4 | 55 | 1015.4 | 0.6 | 0 | 9.8 | 0.3 | 68 | 31 | 1016.6 | 1013.9 | 8.0 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


